Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HFW5241T-AS-PV 2MP IR-Bullet-WizMind-Netzwerkkamera mit fester Brennweite
Beschreibung
IPC-HFW5241T-AS-PV
2MP IR-Bullet-Netzwerkkamera mit Festbrennweite von WizMind
> 2-MP 1/2.8" CMOS-Bildsensor, geringe Leuchtdichte und hochauflösendes Bild.
> Gibt max. 2 MP (1920 × 1080) bei 30 Bildern pro Sekunde aus.
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige Bitrate.
> Eingebaute IR-LED und die max. Beleuchtungsabstand beträgt 60 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, flexible Kodierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten und Speicherumgebungen.
> Rotationsmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen.
> Intelligente Überwachung: Einbruch, Stolperdraht, schnelle Bewegung (die drei Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen); zurückgelassene Objekte, fehlende Objekte, Erkennung herumlungernder Personen, Menschenansammlungen, Parkerkennung und Heatmap.
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Videomanipulation, Szenenwechsel, Audioerkennung, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerktrennung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff und Spannungserkennung.
> Verknüpfung von Ton- und Lichtalarm. Wenn der Alarm ausgelöst wird, werden Ton und Licht verknüpft.
> Alarm: 1 Eingang, 1 Ausgang; Audio: 1 Eingang, 1 Ausgang; unterstützt max. 256 G Micro SD-Karte; eingebauter Lautsprecher.
> 12 VDC/PoE-Stromversorgung, einfach zu installieren.
> IP67- und IK10-Schutz.
> SMD 3.0
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.002 Lux bei F1.6 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 60 m (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Ein/Aus-Steuerung | Automatisch; Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 2 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk- / Neige- / Drehbereich | Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: Horizontal: 106°; Vertikal: 57°; Diagonale: 126° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 0.6 m (1.97 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 38.6 m (126.64 ft) | 15.4 m (50.52 ft) | 7.7 m (25.26 Fuß) | 3.9 m (12.80 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 55.2 m (181.10 ft) | 2 2.1 m (72.51 Fuß) | 11.0 m (36.09 ft) | 5.5 m (18.04 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 82.8 m (271.65 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) | 8.3 m (27.23 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 110.3 m (361.87 ft) | 44.1 m (144.69 ft) | 22.1 m (72.50 ft) | 11.0 m (41.99 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Verlassenes Objekt; fehlendes Objekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Einbruch, Stolperdraht, schnelle Bewegung (die drei Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen); Erkennung von herumlungernden Personen, Personenansammlungen und Parkerkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Weniger Fehlalarm, längerer Erkennungsabstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tripwire-Personenzählung, Erstellen und Exportieren von Berichten (Tag/Monat); Personenzählung im Bereich; Warteschlangenverwaltung; für Tripwire, Personenzählung im Bereich und Warteschlangenverwaltung können 4 Regeln festgelegt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hauptstream: 1080p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 3 kbit/s–20480 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Automatisch; Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (unterstützt 90°/270° mit 4M-Auflösung und niedriger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8-Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PCM; G.711a; G.711 Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; schnelle Bewegung; verlassenes Objekt; fehlendes Objekt; Erkennung von Herumlungern; Menschenansammlungen; Parkerkennung; Szenenwechsel; Audioerkennung; externer Alarm; SMD; Personenzählung im Bereich; Aufenthaltserkennung; Personenzählung; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Verdauen; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrauenswürdiges Booten; vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Meilenstein; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (Gesamtbandbreite: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE: IE 8 und höher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Smart PSS DSS DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN60950-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal (Cinch-Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal (Cinch-Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal Eingang: 5 mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal aus: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Basis: 1.8 W (12 VDC); 2.4 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metall + Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 2.99") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 815 g (1.80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1080 g (2.38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



