Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3 5MP Smart Dual Illumination Aktive Abschreckung Festbrennweite Bullet WizSense Netzwerkkamera
Beschreibung
IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3
5MP Smart Dual Illumination Aktive Abschreckung Festbrennweite Bullet WizSense Netzwerkkamera
> 5-MP 1/2.7" CMOS-Bildsensor, geringe Leuchtdichte und hochauflösendes Bild.
> Gibt max. 5 MP (2592 × 1944) bei 20 fps aus und unterstützt 4 MP (2688 × 1520) bei 25/30 fps
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, ultraniedrige Bitrate.
> Integriertes Warmlicht und IR-LED; die max. IR-Beleuchtungsdistanz beträgt 30 m und die Warmlichtdistanz beträgt 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, flexible Codierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten- und Speicherumgebungen.
> Rotationsmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen.
> Intelligente Überwachung: Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen)
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Privatsphärenmaskierung, Szenenwechsel, Audioerkennung, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler,
> Netzwerktrennung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff und Spannungserkennung.
> Alarm: 1 Eingang, 1 Ausgang; Audio: 1 Eingang, 1 Ausgang; unterstützt max. 256 G Micro SD-Karte; integrierte Dual-Mikrofone; 1-Kanal-Lautsprecher; unterstützt Zwei-Wege-Kommunikation.
> 12 VDC/PoE-Stromversorgung.
> IP67-Schutz.
> Ton- und Lichtalarm (rote und blaue Lichter).
> SMD 3.0.
> Scharf-/Unscharfschalten mit einem Klick über den Alarmeingang.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.003 Lux bei F1.0 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ﹥ 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 m (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: Horizontal: 97°× Vertikal: 70°× Diagonal: 128° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 1.5 m (4.92 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 66.0 m (216.54 ft) | 26.4 m (86.61 Fuß) | 13.2 m (43.31 Fuß) | 6.6 m (21.65 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 78.0 m (255.91 ft) | 31.2 m (102.36 Fuß) | 15.6 m (51.18 ft | 7.8 m (25.59 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Stolperdraht; Einbruch (unterstützt die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Weniger Fehlalarm, längerer Erkennungsabstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hauptstream: 2592 × 1944@(1 fps–20 fps)/2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 3 kbit/s–20480 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AUS/EIN (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (Unterstützung von 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8-Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PCM; G.711a; G.711 Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Szenenwechsel; Audioerkennung; Spannungserkennung; externer Alarm; SMD; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Verdauen; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrauenswürdiges Booten; vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (Gesamtbandbreite: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Smart PSS DSS DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMV: Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B; UL/CUL:UL62368-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal (Cinch-Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal (Cinch-Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal Eingang: 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanalausgang: 300 mA, 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Basis: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F)/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metall + Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 288.4 mm x mm x 94.4 84.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1.0 kg (2.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1.23 kg (2.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



