Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HFW3541E-S-S2 5 MP IR-Bullet-WizSense-Netzwerkkamera mit fester Brennweite
Beschreibung
IPC-HFW3541E-S-S2
> 5-MP 1/2.7" CMOS-Bildsensor, hervorragende Leistung bei geringer Leuchtdichte und hohe Bildauflösung.
> Gibt max. 5 MP (2960 × 1668) bei 20 fps aus und unterstützt 4 MP (2688 × 1520) bei 25/30 fps.
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige Bitrate.
> Eingebaute IR-LED, max. IR-Entfernung: 50 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. flexible Kodierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten und Speicherumgebungen.
> Rotationsmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen.
> Intelligente Erkennung: Einbruch, Stolperdraht (unterstützt die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen).
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Privatsphärenmaskierung, Szenenwechsel, Audioerkennung, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerktrennung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff und Spannungserkennung.
> Alarm: 1 Eingang, 1 Ausgang (nur – AS unterstützt); Audio: 1 Eingang, 1 Ausgang (nur – AS unterstützt); max. 256 G Micro SD-Karte. Integriertes Mikrofon.
> 12 VDC/PoE-Stromversorgung, einfach zu installieren.
> IP67-Schutz.
> SMD 4.0, AI SSA.
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minute Erleuchtung | 0.005 Lux bei F1.4 (Farbe, 30 IRE) 0.0005 Lux bei F1.4 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Strahler an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Ein/Aus-Steuerung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 1 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk- / Neige- / Drehbereich | Schwenken: 0°–360°; Neigung: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivfassung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 111°; Vertikal: 58°; Diagonale: 132° 3.6 mm: Horizontal: 92°; Vertikal: 45°; Diagonal: 110° 6 mm: Horizontal: 57°; Vertikal: 30°; Diagonale: 65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 Fuß) 3.6 mm: 1.7 m (18.37 Fuß) 6 mm: 3.3 m (10.83 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 63.6 m (208.66 Fuß) | 25.4 m (83.33 Fuß) | 12.7 m (41.67 Fuß) | 6.4 m (21.00 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 Fuß) | 8.5 m (27.89 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 124.0 m (406.82 ft) | 49.6 m (162.73 ft) | 24.8 m (81.36 Fuß) | 12.4 m (40.68 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeterschutz) | Stolperdraht, Einbruch (unterstützt die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeug und Mensch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KI SSA | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnelle Auswahl | Mit AI NVR können Sie schnell die Personen-/Fahrzeugziele aus SMD-Ereignissen abrufen, an denen Benutzer interessiert sind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenter Codec | Smart H.265 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KI-Codierung | KI H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Hauptstream: 2880 × 1620 @ (1–20) fps / 2960 × 1668 @ (1–20) fps / 2688 × 1520 @ (1–25/30 fps) 704 × 480 @ (1–30 fps) *Die obigen Werte sind die max. Bildraten jedes Streams; Bei mehreren Streams werden die Werte der gesamten Codierungskapazität unterzogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream-Fähigkeit | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3.6 M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbit/s–8192 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion-Detection- | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interessengebiet (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFSA | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 x 1520 und niedriger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatzonenmaskierung | 4-Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmereignis | - ALS: Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Lebensdauerwarnung (nur von Dahua-Karte unterstützt); Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Einbruch; Stolperdraht; Szenenwechsel; Audioerkennung; Spannungserkennung; externer Alarm; SMD; Sicherheitsausnahme -S: Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Lebensdauerwarnung (nur von Dahua-Karte unterstützt); Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Einbruch; Stolperdraht; Szenenwechsel; Audioerkennung; Spannungserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cybersicherheit | Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Verdauen; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Generierung und Import von X.509-Zertifizierungen; Syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrauenswürdiger Start; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibel Kommunikation | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzer / Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Internet Explorer: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS DSS DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiler Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (Nur – AS unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (Nur – AS unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmeingang | 1 Kanal-Eingang: 5 mA, 3–5 VDC (nur – AS unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmausgang | 1 Kanalausgang: 300 mA, 12 VDC (nur – AS unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Basis: 3.1 W (12 VDC); 3.7 W (PoE) Max. (WDR+IR-Intensität+Intelligenz ein): 5.3 W (12 VDC); 6.5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F) / Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 192.7 mm x mm x 70.5 66.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 590 g (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 780 g (1.72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



