Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B Intelligenter interaktiver Whiteboard-Bleistift
Beschreibung
PKP-IP0A
Intelligenter interaktiver Whiteboard-Bleistift
> Intelligentes Schreiben.> 2.4-GHz-Funktechnologie mit einer Fernbedienungsreichweite von 15 m im freien Feld.
> Ladebenachrichtigung mit roter Anzeige.
> Spart Energie, indem das Gerät automatisch in den Energiesparmodus wechselt, wenn es nicht verwendet wird.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 3 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.01 Lux bei F1.6 (Farbe, 30IRE) 0.001 Lux bei F1.6 (S/W, 30IRE) 0 Lux (Strahler an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | IR: 50 m (164.04 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Ein/Aus-Steuerung | Automatisch; Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 1 (IR-LED); 1 (Warmes Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR-Sensor-Entfernung | 10 m (die Gerätehöhe beträgt 2.5 m, horizontal aufgestellt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 0.9 m (2.95 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 Fuß) | 12.7 m (41.67 Fuß) | 6.4 m (21.00 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 Fuß) | 8.5 m (27.89 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 124.0 m (406.82 ft) | 49.6m (162.73 ft) | 24.8m (81.36 Fuß) | 12.4m (40.68 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hauptstream: 2688 × 1520 @(1–25/30 fps ) Substream: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Substream 1: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 32 kbit/s–8192 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4-Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SD-Kartenfehler; SD-Karte voll; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Audioerkennung; Sicherheitsausnahme; PIR-Alarm; externer Alarm; Alarm bei niedrigem Batteriestand; Lichtalarm; Tonalarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Verdauen; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrauenswürdiges Booten; vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profil S/Profil G); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (Gesamtbandbreite: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Eingebaut in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN62368-1; CE-EMV: Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit; CE-RED: Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Teil 15; Unterteil B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal (Cinch-Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal (Cinch-Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal Eingang: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal aus: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 (Nur Informationen zur Solarbatterie melden, wie Leistung und Batteriestand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ruhemodus: 0.03 W Allgemeiner Modus: 4 W Energiesparmodus: 2 W Max. (4G-Pulling-Stream+IR+Lautsprecher+Warnleuchte): 7.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metall + Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 132 mm × 219 mm × 179 mm (5.20" × 8.62" × 7.05") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 280 mm × 239 mm × 146 mm (11.02" × 9.41" × 5.75") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 680 g (1.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1180 g (2.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



