Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HFW3241M-AS-I2 2MP IR Festbrennweite Bullet WizSense Netzwerkkamera
Beschreibung
IPC-HFW3241M-AS-I2
> 2 MP, 1/2.8 Zoll CMOS-Bildsensor, geringe Beleuchtungsstärke, hohe Bildauflösung
> Gibt max. 2 MP (1920 × 1080) bei 30 fps aus
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, niedrige Bitrate
> Eingebaute IR-LED, max. IR-Reichweite: 80 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible Codierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten und Speicherumgebungen
> Rotationsmodus, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen
> Intelligente Erkennung: Einbruch, Stolperdraht (unterstützt die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen)
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Videomanipulation, Szenenwechsel, Audioerkennung, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerktrennung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff, Spannungserkennung
> Alarm: 2 Eingänge, 2 Ausgänge; Audio: Ein- und Ausgang; unterstützt max. 256 G Micro SD-Karte
> 12V DC/PoE Stromversorgung, 12V Leistungsabgabe, max. Strom 165mA
> IP67-Schutz
> SMD Plus
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.8 ”2 Megapixel progressives CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minute Erleuchtung | 0.002 Lux bei F1.6 (Farbe, 30 IRE) 0.0002 Lux bei F1.6 (S/W, 30IRE) 0 Lux (Beleuchtung ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 80 m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Ein/Aus-Steuerung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 2 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetyp | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 3.6 mm; 6 mm; 8 mm; 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | 3.6 mm, 6 mm, 8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 3.6 mm: Horizontal: 87°; vertikal: 46°; diagonal: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Typ | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 3.6 mm: 1.2 m (3.9 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 55.2 m (181.1 Fuß) | 22.1 m (72.5 Fuß) | 11.0 m (36.1 Fuß) | 5.5 m (18.0 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 82.8 m (271.7 Fuß) | 33.1 m (108.6 Fuß) | 16.6 m (54.5 Fuß) | 8.3 m (27.2 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm | 110.3 m (361.9 ft) | 44.1 m (144.7 Fuß) | 22.1 m (72.5 Fuß) | 11.0 m (36.1 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 172.4 m (565.6 ft) | 69.0 m (226.4 Fuß) | 34.5 m (116.1 Fuß) | 17.3 m (56.8 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professionell, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeterschutz | Stolperdraht; Einbruch (Erkennung von Mensch und Fahrzeug) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur unterstützt per Unterstream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenter Codec | Intelligentes H.265+/ Intelligentes H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Hauptstream (1920 × 1080@1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream-Fähigkeit | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 Kbit/s–8192 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch/natürlich/Straßenlaterne/Außenbereich/manuell/regional benutzerdefiniert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion-Detection- | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interessengebiet (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 1920 × 1080 und niedriger.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatzonenmaskierung | 4-Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; verkürzte Betriebszeit der SD-Karte (Smartcard wird unterstützt); Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Spannungserkennung; Sicherheitsausnahme; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Szenenwechsel; abnormale Eingabe; Intensitätsänderung; Stolperdraht; Eindringen; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cybersicherheit | Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Verdauen; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrauenswürdiges Booten; vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibel Kommunikation | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenen-Selbstanpassung (SSA) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzer / Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Intelligentes PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiltelefon | IOS Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | 1 Kanal (Cinch-Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 1 Kanal (Cinch-Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmeingang | 2 Kanäle Eingang: 5 mA 3 V–5 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmausgang | 2 Kanäle Ausgang: 300 mA 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsbedingungen | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)/weniger als 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbedingungen | -40°C bis +60°C (-40°F bis +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzgrad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Metall + Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 194.4 mm x mm x 96.6 89.5 mm (7.7" × 3.8" × 3.5") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 755g (1.7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 875g (1.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



