Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HFW2241T-ZS 1080P Bullet WizSense Netzwerkkamera
Beschreibung
IPC-HFW2241T-ZS
> 2-MP 1/2.8" CMOS-Bildsensor, geringe Leuchtdichte und hochauflösendes Bild.
> Ausgänge max. 2 MP (1920 × 1080) bei 25/30 fps.
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige Bitrate.
> Eingebaute IR-LED und die max. Beleuchtungsabstand beträgt 60 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible Kodierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten- und Speicherumgebungen.
> Rotationsmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen.
> Intelligente Überwachung: Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen).
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Videomanipulation, Audioerkennung, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerktrennung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff und Spannungserkennung.
> Alarm: 1 Eingang, 1 Ausgang (nur – ZAS unterstützt); Audio: 1 Eingang, 1 Ausgang (nur – ZAS unterstützt); unterstützt max. 256 G Micro SD-Karte; integriertes Mikrofon.
> 12 VDC/PoE-Stromversorgung, einfach zu installieren.
> IP67-, IK10-Schutz (optional).
> SMD-Plus.
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minute Erleuchtung | 0.002 Lux bei F1.5 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | Bis zu 60 m (196.85 Fuß) (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Ein/Aus-Steuerung | Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 4 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk- / Neige- / Drehbereich | Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Motorisierte Varifokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivfassung | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 108°–30°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44.1 m (144.69 Fuß) | 17.7 m (58.07 Fuß) | 8.8 m (28.87 Fuß) | 4.4 m (14.44 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 144.8 m (475.07 Fuß) | 57.9 m (189.96 Fuß) | 29.0 m (96.14 Fuß) | 14.5 m (47.57 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeug und Mensch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenter Codec | Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Hauptstream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream-Fähigkeit | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbit/s–6144 kbit/s H.265: 12 kbit/s–6144 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | Manuell;Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion-Detection- | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interessengebiet (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 1080p und niedriger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatzonenmaskierung | 4-Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Audioerkennung; Spannungserkennung; Defokussierungserkennung; externer Alarm (nur – ZAS unterstützt); SMD; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibel Kommunikation | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzer / Host | 6 (Gesamtbandbreite: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | FTP; SFTP; Micro SD-Karte (unterstützt max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiler Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cybersicherheit | Videoverschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Digest; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP/MAC-Filterung; Generierung und Import von X.509-Zertifikaten; Syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrauenswürdiger Start; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (Nur – ZAS unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 1 Kanal (RCA-Anschluss) (Nur – ZAS unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmeingang | 1 Kanal-Eingang: 5 mA, 3 V–5 V DC (nur – ZAS unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmausgang | 1 Kanalausgang: 300 mA, 12 V DC (nur – ZAS unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | -ZS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP67, IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | -ZS: 0.73 kg (1.6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | -ZS: 0.99 kg (2.2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



