Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HFW1530S-S6 5MP-Einstiegs-IR-Bullet-Netzwerkkamera mit fester Brennweite
Beschreibung
IPC-HFW1530S-S6
> Gibt max. 5 MP (2880 × 1620) bei 20 fps aus und unterstützt 2688 × 1520 (2688 × 1520) bei 25/30 fps.
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate und ultraniedrige Bitrate.
> Eingebaute IR-LED, die max. Beleuchtungsdistanz beträgt 30 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, flexible Codierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten und Speicherumgebungen
> Rotationsmodus, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen,
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Videomanipulation, Audioerkennung, Netzwerktrennung, IP-Konflikt und illegaler Zugriff.
> Eingebautes Mikrofon.
> 12 V DC/PoE-Stromversorgung.
> IP67-Schutz.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.03 Lux bei F2.0 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 m (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: Horizontal: 106°; Vertikal: 56°; Diagonale: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 0.8 m (2.62 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung |
| Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 56.0 m (183.73 ft) | 22.4 m (73.49 Fuß) | 11.2 m (36.75 Fuß) | 5.6 m (18.37 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 76.0 m (249.34 ft) | 30.4 m (99.74 Fuß) | 15.2 m (49.87 Fuß) | 7.6 m (24.93 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264B; MJPEG (nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hauptstrom: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 32 kbit/s–6144 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (Unterstützung von 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4-Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Audioerkennung; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Videoverschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Verdauen; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; Generierung und Import von X.509-Zertifizierungen; HTTPS; vertrauenswürdiger Start; vertrauenswürdige Ausführung; vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Genetec; Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 6 (Gesamtbandbreite: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| fTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Smart PSS DSS DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IOS Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12V DC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Basis: 1.9 W (12 V DC); 2.3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 162.1 mm × Φ70.1 mm (6.38" × Φ2.76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.32 kg (0.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.45 kg (0.99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



