Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HDW2549T-S-IL 5MP Smart Dual Light WizSense Netzwerkkamera
Beschreibung
IPC-HDW2549T-S-IL
5MP Smart Dual Light Festbrennweite Bullet WizSense Netzwerkkamera
> 5-MP 1/2.7" CMOS-Bildsensor, geringe Leuchtdichte und hochauflösendes Bild.
> Gibt max. 5 MP (2960 × 1668) bei 20 fps aus und unterstützt 2688 × 1520 (2688 × 1520) bei 25/30 fps.
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige Bitrate.
> Eingebautes Warmlicht und IR-LED, die max. Beleuchtungsdistanz beträgt 30 m und die max. Warmlichtdistanz beträgt 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible Kodierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten- und Speicherumgebungen.
> Rotationsmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen.
> Intelligente Überwachung: Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen).
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Videomanipulation, Audioerkennung, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerktrennung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff und Spannungserkennung.
> Unterstützt max. 256 G Micro-SD-Karte; eingebautes Mikrofon.
> 12 VDC/PoE-Stromversorgung, einfach zu installieren.
> IP67-Schutz.
> SMD-Plus.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.007 Lux bei F1.6 (Farbe, 30 IRE) 0.0007 Lux bei F1.6 (S/W, 30IRE) 0 Lux (Strahler an) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 m (IR); 98.43 m (30 ft) (warmes Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 (IR-LED); 1 (warmes Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8mm: H: 111°; V: 58°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 1.1 m (3.61 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 63.6 m (208.66 Fuß) | 25.4 m (83.33 Fuß) | 12.7 m (41.67 Fuß) | 6.4 m (21.00 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 85.4 m (280.18 Fuß) | 34.2 m (112.20 Fuß) | 17.1 m (56.10 Fuß) | 8.5 m (27.89 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeug und Mensch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zu Ereignisvideos durchzuführen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hauptstream: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 32 kbit/s–8192 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (Unterstützung von 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520 und niedriger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4-Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Audioerkennung; Spannungserkennung; SMD; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Meilenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (Gesamtbandbreite: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP; SFTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Smart PSS DSS DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Konfigurationsverschlüsselung; vertrauenswürdige Ausführung; Digest; Sicherheitsprotokolle; WSSE; Kontosperrung; Syslog; Videoverschlüsselung; 802.1x; IP/MAC-Filterung; HTTPS; vertrauenswürdiges Upgrade; vertrauenswürdiger Start; Firmware-Verschlüsselung; Generierung und Importieren von X.509-Zertifikaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Basis: 2.2 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Innenkern: Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.38 kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.52 kg (1.15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



