Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-B2B40-ZS 4MP IR Mini-Bullet-Netzwerkkamera
Beschreibung
IPC-B2B40-ZS
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1/3 Zoll 4 Megapixel progressiver CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Pixel | 2560 (H) x1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256MB / 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Beleuchtung | 0.05Lux/F1.8( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.8( Color,1/30s,30IRE) 0Lux / F1.8 (IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | Mehr als 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Abstand | Entfernung bis zu 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Ein / Aus-Steuerung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Motorisierte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetyp | Einsteigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.8mm ~ 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | H: 97° ~ 31°, V: 54° ~ 17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 0.2m (0.66ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 66m (216.5ft) | 26.4m (86.6ft) | 13.2m (43.3ft) | 6.6m (21.7ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 200m (656.2ft) | 80m (262.5ft) | 40m (131.2ft) | 20m (65.6ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk- / Neigebereich | Pan: 0 ° ~ 360 °; Tilt: 0 ° ~ 90 °; Rotation: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerktrennung, Szenenwechsel, IP-Adresskonflikt, illegaler Zugriff, Speicheranomalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompression | H.265/H.264/H.264B/MJPEG (Unterstream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenter Codec | Unterstützt H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming-Fähigkeit | 2-Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 4M(2560x1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Hauptstream: 4 M (1 ~ 20 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bit-Rate | H.264: 32K~6144K H.265: 12K ~ 6144K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



