Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA HY-SA20A Standalone-Rauchmelder
Beschreibung
HY-SA20A
Eigenständiger Rauchmelder
> Split-Spectrum-Sensortechnologie> Test- und Stummschaltfunktionen mit nur einer Taste
> Laute Tonausgabe über 85 dB(A) bei 3 Metern
> Niedriger Ruhestromverbrauch
> SMD-Leiterplattendesign (Surface-Mounted Device)
> Warnsignal bei niedrigem Batteriestand
Produktdaten
| Funktionsprinzip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sammlungsart | Rauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testphase | 9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Typ | Fotoelektrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmtyp | Rauchmelder, Störungsalarm, Batterie-Low-Warnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmlautstärke | 85 dB (A) bei 3 m (9.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmmodus | Optischer und akustischer Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stummschaltungsfunktion | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmreaktionsschwelle | 0.2 dB/m-0.3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator Light | Alarm-, Störungs- und Betriebsanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-Anweisungen | Standby: Grüne Anzeige blinkt einmal pro Minute Warnung bei niedrigem Batteriestand: Die rote Anzeige blinkt einmal pro Minute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeleuchtete Fläche | Wenn die Raumhöhe weniger als 8 m (3.28 ft) beträgt, beträgt der Schutzbereich eines Geräts 20 m2–40 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | 10 Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Source | 3V CR123A Lithiumbatterie (austauschbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstrom | Überwachungsstrom: ≤ 15uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | -10 ° C bis + 55 ° C (+ 14 ° F bis + 131 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | φ98 mm × H43.1 mm (φ3.85" × H1.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 136 g (0.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Deckenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | TÜV- und CE-gelistet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance-Standard | EN 14604: 2005 + AC: 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



