Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA HY-GC20B Standalone-Kohlenmonoxidmelder
Beschreibung
HY-GC20B
Eigenständiger Kohlenmonoxidmelder
> Leistungsstarker elektrochemischer CO-Sensor von Figaro zur genauen Erkennung von Kohlenmonoxidlecks und schnellen Reaktion> Lange Standby-Zeit, geringer Stromverbrauch, 10 Jahre Batterielebensdauer
> Unterstützt Warnung bei niedrigem Batteriestand, Stummschaltung mit einem Klick und Selbsttest
> Informative und leicht lesbare CO-Konzentrationsanzeige im Bildschirm
> Drei Kontrollleuchten zur deutlichen Anzeige des Gerätestatus
> Hervorragende Produktion, neuartiges Erscheinungsbild, filigran und kompakt, einfache und bequeme Installation
Produktdaten
| Funktionsprinzip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sammlungsart | Kohlenmonoxid (CO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Typ | Elektrochemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmtyp | CO-Alarm, Störungsalarm, Warnung bei niedrigem Batteriestand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmlautstärke | Über 85 dB (A) bei 3 m (9.84 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmmodus | Optischer und akustischer Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stille-Funktion | Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhedauer | Ungefähr 45 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmreaktionsschwelle | 50 ppm: 60 Min.–90 Min. 100 ppm: 10 Min.–40 Min. 300 ppm: < 3 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsentation | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator Light | LED (rot/gelb/grün) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-Anweisung | Alarm: Rote Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | 10 Jahre halten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Source | 3V CR123A Lithiumbatterie (austauschbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstrom | Überwachungsstrom: ≤20uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | Nur Innen benutzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –10 °C bis +40 °C (+14 °F bis +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 116.4 mm × 71.7 mm × 28.3 mm (4.58" × 2.82" × 1.11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 125 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | TÜV- und CE-gelistet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance-Standard | EN 50291-1: 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



