Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA HAC-HUM1220G-M 2MP Mobile HDCVI Bullet-Kamera
Beschreibung
HAC-HUM1220G-M
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.9 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Pixel | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 bis 1/100000 s NTSC: 1/30 bis 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Beleuchtung | 0.02 Lux/F2.0 (Farbe), 0.002 Lux/F2.0 (S/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | Mehr als 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Feste Linse / Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetyp | Einsteigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.8 mm (3.6 mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Blenden | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | H: 109.4° (92°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 500 mm (800 mm) 19.69'' (31.50'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die DORI-Distanz ist ein „allgemeiner Näherungswert“, der es Ihnen erleichtert, die richtige Kamera für Ihre Anforderungen zu finden. Die DORI-Distanz wird basierend auf Sensorspezifikation und Labortestergebnis gemäß EN 62676-4 berechnet, das die Kriterien für Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren definiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIZIN Definition | Entfernung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecken | 25 Pixel pro Meter (8 Pixel/Fuß) | 2.8 mm: 40 m (131 Fuß) 3.6 mm: 51 m (169 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachten | 63 Pixel pro Meter (19 Pixel/Fuß) | 2.8 mm: 16 m (52 Fuß) 3.6 mm: 21 m (68 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erkennen | 125 Pixel pro Meter (38 Pixel/Fuß) | 2.8 mm: 8 m (28 Fuß) 3.6 mm: 10 m (34 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikation | 250ppm (76 Pixel/Fuß) | 2.8 mm: 4 m (13 Fuß) 3.6 mm: 5 m (17 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenken / Neigen / Drehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenken / Neigen / Drehen | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | PAL:1920×1080@25fps, 1280×720@25/50fps; NTSC:1920×1080@30fps, 1280×720@30/60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Ausgang | 1-Kanal-BNC-HDCVI-High-Definition-Videoausgang (Luftfahrtanschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Automatisch (elektronisch) / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-Menü | Mehrere Sprachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC-Modus | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014) EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) IP6K9K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfahrt-Anschlussschnittstelle | 1-fach 2-Video-Erdung 3-Power-Erdung 4-Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 12 V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Max. 0.6 W (12 V DC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



