Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA HAC-HMW3200 (2.1 mm) 2 MP mobile HDCVI IR-Würfelkamera
Beschreibung
HAC-HMW3200 (2.1 mm)
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.9 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Pixel | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 bis 1/100000 s NTSC: 1/30 bis 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Beleuchtung | 0.02 Lux/F2.2, 30 IRE, 0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | Mehr als 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Abstand | Bis zu 20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Ein / Aus-Steuerung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Feste Linse / Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetyp | Einsteigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Blenden | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | H: 128 ° V: 75 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 200 mm 7.87 '' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die DORI-Distanz ist ein „allgemeiner Näherungswert“, der es Ihnen erleichtert, die richtige Kamera für Ihre Anforderungen zu finden. Die DORI-Distanz wird basierend auf Sensorspezifikation und Labortestergebnis gemäß EN 62676-4 berechnet, das die Kriterien für Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren definiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIZIN Definition | Entfernung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecken | 25 Pixel pro Meter (8 Pixel/Fuß) | 2.1 mm: 32 m (106 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachten | 63 Pixel pro Meter (19 Pixel/Fuß) | 2.1 mm: 13 m (43 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erkennen | 125 Pixel pro Meter (38 Pixel/Fuß) | 2.1 mm: 7 m (21 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikation | 250ppm (76 Pixel/Fuß) | 2.1 mm: 3 m (10 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



