Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA HAC-HMW3100L-FR 1.3 MP HDCVI-Mobil-IR-Kamera mit Doppelobjektiv
Beschreibung
HAC-HMW3100L-FR
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Pixel | 1280 (H) × 720 (V), 1.3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 bis 1/100000 s NTSC: 1/30 bis 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbeleuchtungn | 0.02 Lux/F2.0,30IRE,0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | Mehr als 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Distanz (intern) | Bis zu 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Ein / Aus-Steuerung | Auto/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Feste Linse / Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetyp | Einsteigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.1 mm (Rückseite) 2.8 mm (Vorderseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Blenden | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | H: 139° (Rückseite) H: 116° (Vorne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die DORI-Distanz ist ein „allgemeiner Näherungswert“, der es Ihnen erleichtert, die richtige Kamera für Ihre Anforderungen zu finden. Die DORI-Distanz wird basierend auf Sensorspezifikation und Labortestergebnis gemäß EN 62676-4 berechnet, das die Kriterien für Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren definiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIZIN Definition | Entfernung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entdecken | 25 Pixel pro Meter (8 Pixel/Fuß) | Vorne: 37.3 m (122.4 Fuß) Hinten: 35.5 m (116.5 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beobachten | 63 Pixel pro Meter (19 Pixel/Fuß) | Vorne: 14.9 m (48.9 Fuß) Hinten: 14.2 m (46.6 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erkennen | 125 Pixel pro Meter (38 Pixel/Fuß) | Vorne: 7.5 m (24.6 Fuß) Hinten: 7.1 m (23.3 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikation | 250ppm (76 Pixel/Fuß) | Vorne: 3.7 m (12.1 Fuß) Hinten: 3.5 m (11.5 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenken / Neigen / Drehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenken / Neigen / Drehen | Schwenk: 0 ° ~ 30 ° Neigung: 0 ° ~ 30 ° Drehung: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 720P (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | PAL:1280×720@50fps, 1280×720@25fps; NTSC:1280×720@60fps, 1280×720@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Ausgang | 2-Kanal-HDCVI-High-Definition-Videoausgang mit Luftfahrtanschluss (Gelb: Frontkamera/Schwarz: Rückkamera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Vorne: Farbe / Hinten: Elektronisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-Menü | Mehrere Sprachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC-Modus | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1)EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | Integriertes 1-Kanal-Mikrofon (Audioausgänge in beiden 2-Kanal-HDCVI-Videos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfahrt-Anschlussschnittstelle | 1-fach 2-Video-Erdung 3-Power-Erdung 4-Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 12 V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Max. 2.4 W (12 V DC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsbedingungen | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / weniger als 90% relative Luftfeuchtigkeit * Der Start sollte bei über -40°C (-40°F) erfolgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbedingungen | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / weniger als 90% relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz vor Eindringen und Vandalismus | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 115..8×99.5×50.2mm (4.56"×3.92"×1.98") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 0.13kg (0.287lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



