Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA HAC-B3A21-Z 2MP HDCVI IR-Bullet-Kamera
Beschreibung
HAC-B3A21-Z
> Max. 30fps@1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI umschaltbar> 2.7–12 mm motorisiertes Objektiv
> Max. IR-Länge 40 m, Smart IR
> IP67, DC12V
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.7-Zoll-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Pixel | 1920 (H) × 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Beleuchtung | 0.04 Lux/F1.7, 30 IRE, 0 Lux IR ein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsabstand für Aufhelllicht | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Ein / Aus-Steuerung | Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-LED-Nummer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk- / Neige- / Drehbereich | Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Motorisierte Varifokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Focus | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetyp | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.7 mm-12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Diagonal: 38°– 125° Horizontal: 33°–102° Vertikal: 19°– 53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Typ | Feste Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 1.2 m (3.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 mm | 48.3 m (158.5 ft) | 19.3 m (63.3 ft) | 9.7 m (31.8 Fuß) | 4.8 m (15.7 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | 131 m (429.8 ft) | 52.4 m (171.9 ft) | 26.2 m (86.0 Fuß) | 13.1 m (43.0 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Automatische Umschaltung von ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | Auto; Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronischer Nebel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel | Aus an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatzonenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Ausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 12V ±30% Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Max. 6.6 W (12 V DC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis 140 °F); <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzgrad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Frontabdeckung aus Metall + Hauptkörper aus Kunststoff + Halterung aus Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameraabmessungen | 243.5 mm × Φ90.70 mm × 90.4 mm (9.59" × Φ3.57" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0.39 kg (0.86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0.53 kg (1.17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



