Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA HAC-B2A21 2MP HDCVI IR-Bullet-Kamera
Beschreibung
HAC-B2A21
> Max. 30 Bilder/s bei 1080p
> CVI/CVBS/AHD/TVI umschaltbar
> 3.6 mm Festobjektiv (2.8 mm, 6 mm optional)
> Max. IR-Länge 20 m, Smart IR
> IP67,12, XNUMX VDC
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minute Erleuchtung | 0.04 Lux bei F2.0 (Farbe, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 20 m (65.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Ein/Aus-Steuerung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 2 (IR-Licht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk- / Neige- / Drehbereich | Pan: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivfassung | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8mm: H: 100°; V: 53°; D: 120° 6mm: H: 53°; V: 30°; D: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 Fuß) 3.6 mm: 1.0 m (3.28 Fuß) 6 mm: 2.0 m (6.56 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 46.9 m (153.87 Fuß) | 18.8 m (61.68 Fuß) | 9.4 m (30.84 Fuß) | 4.7 m (15.42 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 60.9 m (199.80 Fuß) | 24.3 m (79.72 Fuß) | 12.2 m (40.03 Fuß) | 6.1 m (20.01 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 82.8 m (271.65 Fuß) | 33.1 m (108.60 Fuß) | 16.6 m (54.46 Fuß) | 8.3 m (27.23 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Lebenslauf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch; Bereichs-Weißabgleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatzonenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Ausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Max. 2.7 W (12 VDC, IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 157.6 mm × 70.1 mm × 70.1 mm (6.21" × 2.76" × 2.76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsdimensionen | 182 mm × 90 mm × 77 mm (7.17" × 3.54" × 3.03") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0.25 kg (0.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0.30 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wandmontage; Deckenmontage; horizontale Mastmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



