Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA EVS7024D-R 24-HDD Enterprise-Videospeicher mit Dual-Controller
Beschreibung
EVS7024D-R
Enterprise-Videospeicher mit 24 Festplatten und Dual-Controller
> Intel-Prozessor> Dual-Controller-Architektur
> Max. 512 IP-Kameraeingänge
> Max. 1024 Mbit/s eingehende/Aufzeichnungsbandbreite
> 24 Festplatten, SAS, Hot-Swap
> Unterstützt RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD, Hotspare
> SCSI und Mini SAS für erweiterten Speicherplatz
> Unterstützt standardmäßige iSCSI-Protokollspeicherung
> Modulares und kabelloses Design
> Redundante Stromversorgung
Produktdaten
| System | |
| Hauptprozessor | 64-Bit Hochleistungs-Intel-Prozessor |
| Controller | Dual-Controller |
| Memory | 8 GB standardmäßig (bis zu 16 GB) für jeden Controller |
| Betriebssystem | Embedded LINUX |
| Benutzerschnittstelle | Web |
| Arbeitsmodus | |
| Videostream-Modus | 512-Kanal (1024 Mbit/s) Eingang und Aufnahme, 256-Kanal (512 Mbit/s) Weiterleitung, 32-Kanal (64 Mbit/s) Wiedergabe
|
| IP-SAN-Modus | Speicherbandbreite ≤8 Gbit/s |
| Lagerung | |
| Festplattengröße | 24 Festplatten, bis zu 10 TB Kapazität pro Festplatte SAS-HDD-Composite-Verbindung |
| miniSAS | 2 MiniSAS-Ports an jedem Controller zur Speichererweiterung |
| HDD-Installation | Zusätzliche HDD-Halterung, HDD Hot-Swap, HDD Online-Austausch |
| HDD-Modus | Einzeln, RAID 0/1/5/6/10/50/60 (Festplatten auf Enterprise-Ebene werden empfohlen), JBOD, Hotspare |
| Speicherverwaltung | |
| Festplattenmanager | Ruhezustand der Festplatte bei Nichtgebrauch, um eine gute Belüftung zu gewährleisten, den Stromverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Festplatte zu verlängern HDD Bad Track Mapping zur Verlängerung der HDD-Lebensdauer |
| RAID-Neuerstellung | Passen Sie die RAID-Wiederherstellungsgeschwindigkeit dynamisch an, um einen ausgeglichenen Systemlastausgleich zu gewährleisten |
| Logic Volume Manager | Unterstützt iSCSI-Volume-Management, NAS(SMB/NFS/FTP)-Volume-Management |
| Schnappschuss | Unterstützt die Snapshot-Funktion und erstellt Benutzervolumes zum Sichern von Daten. |
| Frame extrahieren | Unterstützt die Extraktionsfunktion für P-Frames. Benutzerdefinierte Einrichtung von Extraktionszeitraum und Framerate. |
| Clusterdienst | N / A |
| ANR | Nach der Trennung kann das System die Aufzeichnungsdatei von der SD-Karte der Netzwerkkamera herunterladen, um die vollständige Aufzeichnungsdatei beizubehalten. |
| Verknüpfung zur RAID-Erstellung | Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um bequem ein RAID zu erstellen. |
| Wiedergabe und Sicherung | |
| Suchmodus | Zeit/Datum, Kanal, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) |
| Wiedergabefunktion | Wiedergabe, Pause, Stopp, Schnelle Wiedergabe, Langsame Wiedergabe, Vollbild, Backup-Auswahl, Digitalzoom |
| Backup-Modus | USB-Gerät/Netzwerk/eSATA-Gerät |
| Support von Drittanbietern | |
| Support von Drittanbietern | Dahua, AEBell, Arecont, AXIS, Dynacolor, HIKVISION, LG, Panasonic, PSIA, Samsung, Sony, Vivotec und mehr |



