Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ESS1504C 4 HDDs eSATA-Speicher
Beschreibung
ESS1504C
>ESS1504C: 1.5U Standard 19-Zoll Rackgehäuse
>Hauptgerät über eSATA oder USB verbinden
>eSATA-Anschluss-Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 3 Gbps
> Datenübertragung über USB 3.0-Anschluss höher als normal
> Leistungsstarke R/W-Leistung: Lesen >64 MB/s, Schreiben >64 MB/s
>ESS1504C: Maximale Unterstützung für 4 interne SATA-Festplatten mit bis zu 24 TB
>Empfohlen mit DVR, NVR-Verbindung
Produktdaten
| Modell | ESS1504C |
| Spezifikation | |
| eSATA-Schnittstelle | 1 Port, bis zu 3 Gbit/s |
| USB-Schnittstelle | 1 Anschluss, USB 3.0 |
| Interne Festplatte | 4 SATA-Anschlüsse |
| R/W-Leistung | Lesen >64 MB/s, Schreiben >64 MB/s |
| Verbindungsgerät | DVR, NVR |
| Allgemein | |
| Labor-Stromversorgungen | Wechselstrom 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Energieverbrauch (ohne HDD) | 6.8W |
| Ventilator | 1 |
| Arbeitsumfeld | 0 °C – 40 °C (Betrieb), -20 °C – 70 °C (Lagerung) 86kpa~106kpa /10%-90%RH(working), 5%-90%RH(Storage) |
| Dimension (BxHxT) | 1.5 HE, 440 mm x 70 mm x 408 mm |
| Gewicht | 4.2 kg |



