Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA DSM-C01 DSM-Kamera
Beschreibung
DSM-C01
DSM Kamera
> CMOS-Sensor; Bildgebung in hoher Qualität.
> Augen können bei völliger Dunkelheit oder beim Tragen einer Sonnenbrille (die das IR-Licht nicht blockiert) mit IR-Fülllicht erkannt werden.
> Spezielles IR-Hilfsbeleuchtungsdesign zum Schutz der Augen.
Produktdaten
| Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | 1 / 3-Zoll-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Pixel | 1280 (H) × 720 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 50 Hz: 1280 × 720 bei 25 fps, 1280 × 720 bei 50 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitaler WDR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D NR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D NR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 82°; vertikal: 46° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildspiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Flicking | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licht füllen | 940 nm IR-Hilfsbeleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoausgabestandard | HDCVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 9 V – 16 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | 4.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | -30 ° C bis + 70 ° C (-22 ° F bis + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameraabmessungen (L × B × H) | 82 mm × 45 mm × 5 mm (3.23 Zoll × 1.77 Zoll × 0.20 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 221 g (0.49 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



