Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA DAE-CDR8213-GFW Armaturenbrettkamera
Beschreibung
DAE-CDR8213-GFW
> Max. 1080P-Auflösung mit 128.6° FOV
> Unterstützt 3 externe CVI/AHD-Kameraeingänge
> Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher unterstützen Zwei-Wege-Audio
> Integrierte GPS-, 3G/4G- und Wi-Fi-Module
> Unterstützt Dual-TF-Kartenspeicherung und Aufzeichnungsüberschreibung, bis zu 256 GB für jede
> Unterstützt 3 Kanäle I/O Alarmeingang und 1 Tasten-Bluetooth-Alarm
> Eingebauter G-Sensor unterstützt die Erkennung von Überschlägen und Kollisionen
> Unterstützt ADAS mit eingebauter Kamera
> Unterstützt DSM, Gesichtserkennung und Erkennung zurückgelassener Objekte (externe Kamera erforderlich)
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | NTSC: 1/30 s–1/10,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blende | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 128.6 ° V: 69.4 ° D: 153.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstrom | CH1: 1080P/720P/960H/D1/CIF CH2–CH4: 720P/960H/D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substream | CH1 – CH4: D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.264 / H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 25 / 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-Regelung | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 2D/3D-NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebauter Lautsprecher | 1-Kanal-Lautsprecherausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmeingang | 3 Kanäle I/O Alarmeingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth-Alarm | 1-Kanal-Bluetooth-Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | Dual-TF-Karte, bis zu 256 GB für jede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 Micro-USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikator | REC, 4G, GPS und WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugerkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Sensor | Unterstützt die Erkennung von Überschlägen und Kollisionen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS- Ortung | Das integrierte GPS-Modul ermöglicht die Anzeige und Videoaufzeichnung von GPS-Informationen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Integriertes Wi-Fi-Modul unterstützt Wi-Fi und AP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G / 4G | Unterstützt EVDO, WCDMA, TD-LTE, FDD-LTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Analyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAS | Unterstützt Warnungen bei Starterinnerung, Frontalkollision, Verlassen der Fahrspur und zu geringem Fahrzeugabstand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSM | Unterstützt die Analyse des Fahrerverhaltens, beispielsweise hinsichtlich Müdigkeit, Ablenkung, Rauchen, Telefonieren, Lösen des Sicherheitsgurts und Verlassen des Sitzes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Gesichtserfassung, Gesichtsvergleich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennung verlassener Objekte | Unterstützt die Erkennung zurückgelassener Gegenstände, um zu verhindern, dass Passagiere ihre Sachen verlieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 9 V–16 V Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | ≤ 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsbedingungen | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | < 90 % (relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauwesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket-Maße | 200.0 mm × 150.0 mm × 90.0 mm (7.9" × 5.9" × 3.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 125.4 mm × 84.6 mm × 34.2 mm (4.9" × 3.3" × 1.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 317.7 g (0.7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 430.0 g (0.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



